Incollo qui il post in questione ma non ho nessuna intenzione di verificarne l'attendibilità, nel bene e nel male
Caccia in Bielorussia
Le presentiamo con piacere I turni di caccia nelle aziende silvicoltura che si trovano sul territorio dei parchi nazionali e reserve nazionali di Bielorussia. Questo sono I luoghi singolari per la sua belezza e particolarmente proteggiati che non hanno analogo in Europa. Parchi nazionali come " Pripiatschi", "Beresenschij zapavednich" (qui fin ora ci sono diversi angoli di natura non toccati da uomo - il posto ideale per abitazione dei numerosi selvatici ed ucelli), "Bielovezhscaia pushcia" (l' unico estensione forestale in Europa nel 1992 con il decisione di UNESCO il parco e' stato incluso nell' elenco di mondiale retaggio di umanita'., " Laghi di Braslov"( uno dei piu' belli posti di Bielorussia, l'unico ambiente ecologico di questo paese porta anche I tracci del Periodo Ghiaccio) hanno l'importnza mondiale.
Prezzi per selvaggina (in euro) | ||||||||||
ALCE 1-30 settembre (soltanto maschio), | CAPRIOLO 15maggio - 30 settembre (soltanto maschio), | |||||||||
Тrofeo corni fino a 3,49 кg | 450 | Corni fino a149 g | 35 (50) | |||||||
Тrofeo corni 3,5 -4,99 кg | 500 | Capro senza corni | 95 | |||||||
Тrofeo corni 5 кg e di piu' | 500+ 5 еuro/10 g |
|
| |||||||
Alce maschio senza corni | 400 |
|
| |||||||
Colpo fallito | 25-100 | 150-199g | 65 | |||||||
Ferimento,caccia all'alce fem. | 100 | 200-249g | 95 | |||||||
Pelle grezzo di alce | per1кg-3 euro | 250 - 299g | 130 | |||||||
Ferimento di maschio | 400 | 300-349g | 130 +2,6 еurо per 1 g piu' di 300 g | |||||||
Ferimento di vitello | 85 | 350-499g | 260 +4euro per 1 g piu' di 350 g | |||||||
CERVO EUROPEO 1-30 settembre (soltanto maschio), | 600 g e piu' | 860 +5 еurо per 1 g piu' di 500 g | ||||||||
Maschio ferito e non trovato | 80 | |||||||||
Cervo con I primi corni | 215 | Femmina, vitello | 18(45) | |||||||
Fino a2кg | 375 | CINGHIALE 15maggio - 30 settembre (soltanto maschio), | ||||||||
2 - 3,49кg | 696 | |||||||||
3,5 - 4,9кg | 895 | |||||||||
5 - 5,99кg | 1.080*3.7 еurо /10 g | Trofei le zanne superiore e inferiore | ||||||||
6 - 6,99кg | 1.450+5,3 еurо/10 g | 140-200 мм | 200 + 6 еurо per 1мм piu' di141 мм | |||||||
7 - 7,99кg | 1.986*5.3 еurо/10 g | 201 мм e piu' | 560 + 6 еuro per 1мм piu' di 201 мм | |||||||
8 - 8,99кg | 2.525+5.3 еurо /10 g | Ferimento di maschio | 300 | |||||||
9 кg e piu' | 3.600 | Femmine e maschi con zanne fino a 139 мм | ||||||||
Ferimento, caccia a fem. | 80 | Fino a 30 кg | 40(75) | |||||||
Ferimento di maschio | 395 | 30-50 кg | 70 | |||||||
Ferimento, caccia a vitello | 38
| 50-80 кg | 130 | |||||||
120-200 кg | 250 | |||||||||
LUPO tutto l'anno | 80-120 кg | 160 | ||||||||
120-200 кg | 250 | |||||||||
Caccia | 350 | 200-250 кg | 400 | |||||||
Ferimento | 150 | 250 e piu' | 1000 | |||||||
caccia con bandierini | 55 (giorno in aggiuntura) | Ferimento | 70 | |||||||
Il cacciare dentro | 55 (giorno in aggiuntura) | Ferimento | 40 | |||||||
Colpo fallito | 75 | Pelle grezzo (per 1 кg) | 2 | |||||||
UROGALLO 20marzo - 10maggio | UCELLI | |||||||||
Caccia all'accoppiamento | 195 | Gallo cedrone 20marzo - 10maggio | 555 | |||||||
Ferimento | 100 | Oca 10settembre - 20novembre | 17 | |||||||
Colpo fallito | 40 | Beccaccia | 7 | |||||||
VOLPE, MARTORA, CANE-PROCIONE | Francolino | 13 | ||||||||
cacia | 135(55) | Beccaccia, beccaccino, picione | 4 | |||||||
LEPRE | Pernice10settembre- 20 novembre | 7 | ||||||||
Caccia | 25 (30) | Anatra10аgosto - 20novembre | 5 | |||||||
CACCIA DI SELEZIONE AL'URO | ||||||||||
Medaglia d'oro cominciando con 170 puntiCIC | 8.000 | Femmina | 2.500 | |||||||
Medaglia d'argento cominciando con150 punti CIC | 6.000 | Vitello | 1.000 | |||||||
Medaglia di bronza partendo da 130 punti СЮ | 4.500 | Maschio, vitello (ferimento) | 300 | |||||||
Maschio senza medaglia | 2.500 | Colpo fallito | 25 | |||||||
Pagamento per selvaggina si fa dopo la caccia, immediatamente sul territorio dell'azienda |
Li ordini
PREZZI PER I SERVIZZI IN AGGIUNTA (IN EURO) | |
Formalizzazione dei documenti per l'importazione d'armi in Reppublica Belarus | 40 per una canna |
Formalizzazione dei documenti,per il trasporto di trafei | 50 per un gruppo |
Soggiorno,pasti tre volte al giorno, controllo veterinario | 75-125 persona/giorno |
Accompagnamento | 500 persona/giorno (minimo 2.500) |
Servizio trasporto | 0,3 (per 1 км) |
Organizzazione di caccia, caccia dall'arrivo | 35-55 un cacciatore/giorno |
Sostegno visto | 10 |
Vi proponiamo anche: incontro all'aeroporto,sostegno visto, soggiorno in un albergo confortabile oppure in casino di caccia con I pasti tre volte al giorno, formalizzazione dei documenti per l'importazione d'armi e munizione, per il trasporto di trafei, aiuto di guida-interprite,trasporto, cacciatori professionali, preparazione del posto di caccia, interessante programma escursione.
Gli ordini inviare non tardi di 40 giorni della venuta e devono contenere seguente informazione: nome e cogniome, data di nascita', numero di passaporto, tipo di caccia, quantita' di giorni di caccia, tipo, modello, calibro e numero (sulla canna) di fucile e coltelli che usa il cacciatore, quantita' della cartuccia. Gli ordini per organizzazione del viaggio, tutta la corrispondenza che riguarda caccia, necessario indirrizzare a:
E-MAIL: cancellata
In caso di annullamento di un ordine necessario riferire a organizzatore non tardi di 20 giorni della venuta
A parte la pessima traduzione in italiano e lo spamming in sè ... questi bisognerebbe picchiarli sulla testaccia!
Nessun commento:
Posta un commento